Opis proizvoda
● Štedljivost i stabilnost: rashladni kompresor koristi uvezeni kompresor poznate marke, potpuno zatvorenog tipa. Ima nisku razinu buke, visoku učinkovitost, a sadrži učinkovitu bakrenu cijev za izmjenu topline i uvozne dijelove rashladnih ventila. Omogućuje dugotrajnu upotrebu i stabilan rad hladnjaka.
● Jednostavno rukovanje: svakodnevni rad hladnjaka usmjeren je na upravljačku ploču i jednostavan je za rukovanje. Možete ga podesiti pomoću uvezenog SEIMENS PLC-a, može se precizno kontrolirati, a također može ponuditi temperaturu smrznute vode od 5 ℃ do 20 ℃.
● Visoka učinkovitost i fleksibilnost: hladnjak zraka ne treba konfigurirati rashladni toranj i pumpu, već može nastaviti opskrbljivati smrznutom vodom. Na dnu male opreme nalazi se kotačić kojim možete sami prilagoditi lokaciju, a sadrži i mnogo grupa sučelja za smrznutu vodu, fleksibilno i praktično.
● Siguran rad: hladnjak ima sljedeće funkcije: prekidač zraka, zaštitu od termičkog preopterećenja, zaštitu od visokog i niskog tlaka, zaštitu napajanja, zaštitu spremnika vode, kontrolu odgode i automatsko resetiranje, osim zaštite kompresora, što osigurava siguran rad hladnjaka.
● Modularne jedinice, osim gore navedenih karakteristika, imaju i sljedeće prednosti.
● Mnoge jedinice mogu raditi i kontrolirati neovisno, svaki kompresor se naizmjenično pokreće ili zaustavlja prema radnim uvjetima, uz mali utjecaj na mrežu i stabilnost rada te učinkovitost malih fluktuacija. Kvar mnogih neovisnih rashladnih sustava u jedinicama neće utjecati na normalan rad ostalih jedinica, tako da je jamstvo sigurnosti visoko. Kompresor se može slobodno uključivati ili isključivati ovisno o promjenama količine hladnoće, isključujući napajanje ostalih jedinica, čime se postiže ušteda energije.
Specifikacija
● Specifikacija i parametar integriranog modula za pretvorbu rashladnog uređaja vode.
● Temperatura isparavanja: 2 ℃; Temperatura kondenzacije: 35 ℃.
● Parametri se mijenjaju s promjenom temperature isparavanja i temperature kondenzacije.
| Model | STSW | 18 | 22,5 | 30 | 37,5 | 48 | 52,5 | 62,5 | 80 | 112,5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| Snaga za kompresor | Niska frekvencija kW | 4,50 | 5,63 | 7,5 | 9.38 | 12 | 9.38 | 9.38 | 15 | 9.38 | 12 | 15 | 12 | 23,5 | 25,5 | 25,5 |
| Visoka frekvencija kW | 13,50 | 16,88 | 22,50 | 28.13 | 36 | 39,38 | 46,88 | 60 | 84,38 | 108 | 135 | 156 | 159,3 | 271.3 | 322.3 | |
| Kapacitet hlađenja | Niska frekvencija kW | 22,71 | 28.38 | 37,05 | 47,3 | 60,56 | 47,3 | 47,3 | 75,7 | 47,3 | 60,56 | 75,7 | 60,56 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Visoka frekvencija kW | 68,13 | 85,16 | 113,55 | 141,93 | 181,68 | 198,71 | 236,56 | 302.8 | 425,8 | 545,09 | 681.3 | 787,28 | 937 | 1529 | 1825.6 | |
| Rashladno sredstvo | R410a | |||||||||||||||
| Napon | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| Zaštitna funkcija | Zaštita od visokog i niskog tlaka u rashladnom sustavu, zaštita od kvara vodovodnog sustava, zaštita od smrzavanja, zaštita od pregrijavanja i preopterećenja kompresora itd. | |||||||||||||||
| Snaga za pumpu za hlađenje vode | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 18,5 | 22 | 37 | |
| Protok hladne vode | 15 (m³/h) | 18 (m³/h) | 25 (m³/h) | 30 (m³/h) | 40 (m³/h) | 40 (m³/h) | 50 (m³/h) | 60 (m³/h) | 80 (m³/h) | 100 (m³/h) | 120 (m³/h) | 150 (m³/h) | 185 (m³/h) | 265 (m³/h) | 320 (m³/h) | |
| Cijev za hladnu vodu | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| Protok vode | 18 (m³/h) | 22,5 (m³/h) | 30 (m³/h) | 37,5 (m³/h) | 48 (m³/h) | 52,5 (m³/h) | 62,5 (m³/h) | 80 (m³/h) | 110 (m³/h) | 140 (m³/h) | 180 (m³/h) | 200 (m³/h) | 230 (m³/h) | 350 (m³/h) | 450 (m³/h) | |
| Promjer cijevi za vodu | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| Dimenzija | 1800 (D) | 1800 (D) | 2200 (L) | 2200 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5800 (L) | 6500 (L) | |
| 1200 (W) | 1200 (W) | 1200 (W) | 1200 (W) | 1400 (Z) | 1400 (Z) | 1400 (Z) | 1660 (Z) | 1660 (Z) | 1660 (Z) | 220 (Z) | 2200 (W) | 2200 (W) | 2200 (W) | 2350 (Z) | ||
| 1300 (H) | 1300 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 2200 (H) | 2200 (H) | ||
| Težina | 550 (kg) | 550 (kg) | 950 (kg) | 950 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1760 (kg) | 1950 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 3800 (kg) | 4200 (kg) | |







